登録仕様について

登録仕様について
はじめに
ユーザ定義部品は以下ファイル郡によって構成されています。
ユーザー定義部品を使用する場合、全てのファルが必要となります。
・部品立体
・カット立体(穴あけ用除去立体)
・寸法表(部品マスタファイル:*_PART.csv/穴マスタファイル:*_HOLE.csv)
・部品分類マスタファイル(main.item)
・部品管理ファイル(PARTS_EXP.csv)
・部品アイコンファイル(*.xbm)
モールデックでは、登録にあたって以下のように統一しました。
※詳細はCADmeister/CADCEUSのマニュアルを参照下さい。
【項目】
1.部品名
2.部品色
3.レイヤー
4.部品属性
5.部品コード
6.加工属性
7.外部名
1.部品名(OBJ名) ※部品OBJ名と各ファイル名は同じです。
・一般市販品 ・・・・・大文字英半角(例:MSTH)
・加工品(製作品) ・・・・・小文字英半角(例:lb_spsa_scw)
・ユニット品(締付ボルトも含む)・・・・・市販・加工品共に部品名の前に_(アンダーバー)有り
(例:_slide_a)
※但し市販品においてボルトなどが付属品の場合は_(アンダーバー)無し(例:APXS)
・市販品において、部品形状がサイズによって異なる場合や、ポケット形状が異なる場合
A・Bにて分けています。
(例:AP_A AP_B)
・締付ボルトの数が変わるものにおいては、_BOLT2などで区別しました。(例:CWX_BOLT2)
2.部品色
ポケットやタップなど加工側との連携が必要になる立体についてはIGES変換時にも引き継がれる色に設定してあります。
カット立体
| 種類 | 色 | RGB | |
| 1 | ポケット | 黄色 | 255,255,000 |
| 2 | タップ穴 | 赤色 | 255,000,000 |
| 3 | 逃し穴 | 白色 | 255,255,255 |
| 4 | 公差穴 | 青色 | 000,000,255 |
| 5 | 水穴 | 水色 | 050,153,204 |
部品立体
| 種類 | 色 | RGB | |
| 6 | 加工品 | 灰色 | 192,192,192 |
| 7 | ネジ・小物 | 紫色系 | 192,064,192 |
| 8 | ガイド・位置決め | ピンク色系 | 255,104,104 |
| 9 | エジェクタスペース関連 | オレンジ色系 | 255,128,000 |
| 10 | 傾斜・スライド関連 | 黄色系 | 225,255,000 |
| 11 | アンギュラ・ケミカル関連 | 茶色系 | 180,100,030 |
| 12 | スプルー・ホットランナー関連 | 青緑色系 | 143,187,143 |
| 13 | ランナー・ゲート関連 | ライム色系 | 120,255,160 |
| 14 | 型開き制御関連 | 抹茶色系 | 000,096,000 |
| 15 | ブロックコアピン・温調関連 | 黄土色系 | 195,255,000 |
| 16 | 冷却部品 | 水色系 | 000,255,255 |
| 17 | 押出しピン関連 | 緑色系 | 000,255,000 |
| 18 | 油圧関連 | ピンク色系 | 255,200,255 |

3.レイヤー
レイヤー操作はパーツ一覧表にて操作可能にする為。以下のレイヤー番号に統一してあります。
パーツ一覧表設定表
| 項目名 | 固定側レイヤー | 可動側レイヤー |
| MBスケッチ | 200 | |
| 固取付板 | 201 | |
| HRブロック | 108 | |
| 固定背板 | 202 | |
| 固定スペーサ | 199 | |
| 固定板 | 203 | |
| 固主入子 | 211 | |
| 可主入子 | 212 | |
| 中入子 | 300 | 301 |
| スライド | 216 | 213 |
| 傾斜コア | 302 | 303 |
| 直押コア | 304 | 305 |
| 倒れコア | 306 | |
| ストリッパ | 204 | |
| 可型板 | 205 | |
| 受け板 | 206 | |
| スペーサ | 207 | |
| エジェクタA | 208 | |
| エジェクタB | 209 | |
| エジェクタC | 214 | |
| エジェクタD | 215 | |
| 可取付板 | 210 | |
| 標準部品 | 220 | 230 |
| 市販部品 | 310 | 311 |
| 加工部品 | 312 | 313 |
| 規格部品 | 314 | 315 |
| Eピン関連 | 235 | |
| シンボル | 238 | |
| ボルト | 250 | 251 |
| ノックピン | 255 | 256 |
| 水管 | 240 | 242 |
| 水管部品 | 241 | 243 |
| カット立体 | 290 | 292 |
| E/Bカット | 291 | 293 |
| 配置基準 | 299 | |
| 隠し要素 | 999~1024 | |
4.部品属性
部品立体には部品の情報である部品属性が付加してあります。部品属性はCSV形式で一覧表として出力する事ができ、 部品表を半自動で作成する事が可能となります。

⇒市販品は「手配用標準部品」
モールドベース・加工品は「型構成部品」
⇒市販品は「購入部品」
加工品は「加工部品」
規格品は「規格部品」
⇒市販品はメーカー名有り
加工品は無記入
⇒部品コードについては、別途参照のこと
⇒市販品はカタログ発注する時と同じように品番を入力
※カラー指定やS・M・Lサイズ指定などはパラメトリックにて文字変更不可。
よって、「?」にて表現してあります。発注する際に、改めて記述変更することが必要になります。
加工品は材料寸法 L-W-H にて入力
⇒比重を入力すると、その部品の重量や体積が自動計算されます。
⇒発注時の注意点や用途を記述
5.部品コード
部品属性をCSVファイル一覧表に出力する際、部品コードを付加しておく事で一覧表の配列を操作する事が可能となります。その為、登録部品には以下内容にて部品コードを付加してあります。

⇒部品番号の自動付番『する』
⇒付番ルール『部品コード順に1から連番を振る』
部品コード分類一覧
| 部品コード | 標準値 | 部品分類 | |
| 加工部品 | 1~20 | 1 | 主型類 |
| ↑ | 21~30 | 21 | 入子類 |
| ↑ | 31~50 | 31 | 機構部品 |
| ↑ | 51~100 | 51 | その他加工部品 |
| 市販品 | 101~300 | 101 | 一般市販品 |
| ↑ | 301~500 | 301 | 規格部品 |
| ↑ | 501~1000 | 501 | ボルト類 |
※分類毎に部品コードを設定する事で、分類でまとまった部品表を作成する事が可能となります。
6.加工属性
加工属性色は下記内容にて登録してあります。加工の属性内容については加工属性CAMとの連携が必要になる為、現在は 組立図作成時に必要な情報(仮設定)のみとなっています。

7.外部名
CADCEUS / MoldDesignには提供データの複合面や構成面などに外部名がつけられています。
ユーザ定義部品を作成するにあたって、この外部名を利用しています。
参考までに下記に一覧を提示します。
※CADCEUSマニュアル抜粋
| 外部名 | 項目名 | 対応 |
| PLAT-TOP-CLAMP | 固定側取付板 | 立体 |
| PLAT-RNR-STRP | ランナストリッパプレート | 立体 |
| PLAT-CAVITY | 固定側型板 | 立体 |
| PLAT-STRIPPER | ストリッパプレート | 立体 |
| PLAT-CORE | 可動側型板 | 立体 |
| PLAT-SUPPORT | 受け板 | 立体 |
| PLAT-SPACER | スペーサブロック | 立体 |
| PLAT-EJECT-RET | エジェクタプレート(上) | 立体 |
| PLAT-EJECT | エジェクタプレート(下) | 立体 |
| PLAT-BTM-CLAMP | 可動側取付板 | 立体 |
| TOP-CLAMP-UPSF | 固定側取付板上面 | 構成面 |
| TOP-CLAMP-LWSF | 固定側取付板下面 | 構成面 |
| RER-STRP-UPSF | ランナストリッパプレート上面 | 構成面 |
| RNR-STRP-LWSF | ランナストリッパプレート下面 | 構成面 |
| CAVITY-UPSF | 固定側型板上面 | 構成面 |
| CAVITY-LWSF | 固定側型板下面 | 構成面 |
| STRIPPER-UPSF | ストリッパプレート上面 | 構成面 |
| STRIPPER-LWSF | ストリッパプレート下面 | 構成面 |
| CORE-UPSF | 可動側型板上面 | 構成面 |
| CORE-LWSF | 可動側型板下面 | 構成面 |
| SUPPORT-UPSF | 受け板上面 | 構成面 |
| SUPPORT-LWSF | 受け板下面 | 構成面 |
| SPACER-L-UPSF | スペーサブロック(左)上面 | 構成面 |
| SPACER-L-LWSF | スペーサブロック(左)下面 | 構成面 |
| SPACER-R-UPSF | スペーサブロック(右)上面 | 構成面 |
| SPACER-R-LWSF | スペーサブロック(右)下面 | 構成面 |
| EJECT-RET-UPSF | エジェクタプレート(上)上面 | 構成面 |
| EJECT-RET-LWSF | エジェクタプレート(上)下面 | 構成面 |
| BASE-EJECT-SF | エジェクタプレート(下)上面 | 構成面 |
| BASE-EJECT-LWSF | エジェクタプレート(下)下面 | 構成面 |
| BTM-CLAMP-UPSF | 可動側取付板上面 | 構成面 |
| BTM-CLAMP-LWSF | 可動側取付板下面 | 構成面 |
| PART | 部品本体 | 立体 |
| CUT-PART | カット立体 | 立体 |
| JIKU | AWASEに垂直に交わる軸線 | 線 |
| KIJUN | 基準点 | 点 |
| AWASE | 面1 | 構成面 |
| AWASE1 | 面2 | 構成面 |
